电竞项目作为本次杭州亚运会的新增项目备受大家关注,据了解,目前电竞赛事已经开始,在中国杭州电竞中心举行。很多小伙伴还不知道电竞比赛的时间,那么,杭州亚运会电竞赛程是怎么安排的呢?下面小编给大家分享下杭州亚运会电竞赛程时间表完整版,一起来了解看看吧。
杭州第19届亚运会电竞赛程时间表
| 比赛场馆 | 中国杭州电竞中心 | |||||
| 日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛别 | 对阵 | 比赛场地 |
| 2023/9/24(星期日) | els01 | 9:00-9:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a2 | 主场地 |
| a3 vs a4 | 副场地1 | |||||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b2 | 副场地2 | ||||
| 9:00-10:30 | fifaonline4 | 第一轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 a组 第二轮 bo1 | a1 vs a3 | 主场地 | ||
| a2 vs a4 | 副场地1 | |||||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b3 | 副场地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 a组 第三轮 bo1 | a1 vs a4 | 主场地 | ||
| a2 vs a3 | 副场地1 | |||||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b2 vs b3 | 副场地2 | ||||
| 10:30-12:00 | fifaonline4 | 上半区32进16 bo3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 bo3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
| 第一单元结束 | ||||||
| els02 | 14:00-14:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c2 | 主场地 | |
小组赛 d组 第一轮 bo1 | d1 vs d2 | 副场地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c3 | 主场地 | ||
小组赛 d组 第一轮 bo1 | d1 vs d3 | 副场地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 c组 第一轮 bo1 | c2 vs c3 | 主场地 | ||
小组赛 d组 第一轮 bo1 | d2 vs d3 | 副场地2 | ||||
| 14:00-15:30 | fifaonline4 | 胜者组第一轮 bo3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 bo3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
| 15:30-17:00 | fifaonline4 | 胜者组第二轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 bo3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
| 第二单元结束 | ||||||
| els03 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 1场比赛 | 副场地1 | |||||
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 1场比赛 | 副场地3 | |||||
| 19:00-20:30 | fifaonline4 | 胜者组第三轮 bo3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
败者组第三轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||||
| 20:30-22:00 | fifaonline4 | 败者组第四轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | els04 | 9:00-11:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 |
| 9:00-10:30 | fifaonline4 | 败者组第五轮 bo3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a2 | 副场地1 | ||
| a3 vs a4 | 副场地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 a组 第二轮 bo1 | a1 vs a3 | 副场地1 | ||
| a2 vs a4 | 副场地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄联盟 | 小组赛 a组 第三轮 bo1 | a1 vs a4 | 副场地1 | ||
| a2 vs a3 | 副场地2 | |||||
小组赛 b组 第二轮 bo1 | b2 vs b3 | 副场地3 | ||||
| 10:30-12:00 | fifaonline4 | 败者组第六轮 bo3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
| 第一单元结束 | ||||||
| els05 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄联盟 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a2 | 副场地1 | ||
| a3 vs a4 | 副场地2 | |||||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b2 | 副场地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄联盟 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a3 | 副场地1 | ||
| a2 vs a4 | 副场地2 | |||||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b3 | 副场地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄联盟 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a4 | 副场地1 | ||
| a2 vs a3 | 副场地2 | |||||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b2 vs b3 | 副场地3 | ||||
| 第二单元结束 | ||||||
| els06 | 19:00-20:30 | fifaonline4 | 败者组第七轮 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 20:30-22:00 | fifaonline4 | 胜者组决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | els07 | 9:00-9:30 | 街霸v | 第一轮 bo3 | 1场比赛 | 副场地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c2 | 主场地 | ||
小组赛 d组 第一轮 bo1 | d1 vs d2 | 副场地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸v | 上半区32进16 bo3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 bo3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸v | 胜者组第一轮 bo3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 bo3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c3 | 主场地 | ||
小组赛 d组 第一轮 bo1 | d1 vs d3 | 副场地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸v | 胜者组第二轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 bo3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄联盟 | 小组赛 c组 第一轮 bo1 | c2 vs c3 | 主场地 | ||
小组赛 d组 第一轮 bo1 | d2 vs d3 | 副场地2 | ||||
| 第一单元结束 | ||||||
| els08 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 季军赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸v | 胜者组第三轮 bo3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
| 街霸v | 败者组第三轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸v | 败者组第四轮 bo3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸v | 败者组第五轮 bo3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸v | 败者组第六轮 bo3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
| 第二单元结束 | ||||||
| elsl09 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | els10 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 |
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 梦三国2 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a2 | 副场地1 | ||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b2 | 副场地3 | ||||
小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c2 | 副场地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 梦三国2 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a3 | 副场地1 | ||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b3 | 副场地3 | ||||
小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c3 | 副场地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 梦三国2 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a2 vs a3 | 副场地1 | ||
小组赛 b组 第一轮 bo1 | b2 vs b3 | 副场地3 | ||||
小组赛 c组 第一轮 bo1 | c2 vs c3 | 副场地4 | ||||
| 第一单元结束 | ||||||
| els11 | 14:00-14:30 | 街霸v | 败者组第七轮 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸v | 胜者组决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 资格赛 bo4 | 1 2 3 4 | 副场地3 | ||
| 第二单元结束 | ||||||
| els12 | 19:00-20:15 | fifaonline4 | 败者组决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 20:30-21:45 | fifaonline4 | 决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | els13 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 |
| 9:00-12:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(a组) bo4 | a1 a2 a3 a4 | 副场地3 | ||
预赛(b组) bo4 | b1 b2 b3 b4 | 副场地4 | ||||
| 第一单元结束 | ||||||
| els14 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 14:00-17:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(c组) bo4 | c1 c2 c3 c4 | 副场地3 | ||
预赛(d组) bo4 | d1 d2 d3 d4 | 副场地4 | ||||
| 第二单元结束 | ||||||
| els15 | 19:00-22:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛 第二轮(a组) bo4 | a1 a2 a3 a4 | 副场地2 | |
预赛 第二轮(b组) bo4 | b1 b2 b3 b4 | 副场地3 | ||||
预赛 第二轮(c组) bo4 | c1 c2 c3 c4 | 副场地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸v | 败者组决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸v | 决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | els16 | 9:00-12:00 | 梦三国2 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 |
| 1场比赛 | 副场地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 bo4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 第一单元结束 | ||||||
| els17 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 季军赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 bo4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
| 1场比赛 | 副场地2 | |||||
| 14:00-15:00 | dota2 | 小组赛 a组 第一轮 bo1 | a1 vs a2 | 副场地3 | ||
小组赛 a组 第一轮 bo1 | a3 vs a4 | 副场地4 | ||||
| 15:00-16:00 | dota2 | 小组赛 a组 第二轮 bo1 | a1 vs a3 | 副场地3 | ||
小组赛 a组 第二轮 bo1 | a2 vs b4 | 副场地4 | ||||
| 16:00-17:00 | dota2 | 小组赛 a组 第三轮 bo1 | a1 vs a4 | 副场地3 | ||
小组赛 a组 第三轮 bo1 | a2 vs a3 | 副场地4 | ||||
| 第二单元结束 | ||||||
| els18 | 19:00-20:00 | dota2 | 小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b2 | 副场地3 | |
小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c2 | 副场地4 | ||||
| 20:00-21:00 | dota2 | 小组赛 b组 第一轮 bo1 | b1 vs b3 | 副场地3 | ||
小组赛 c组 第一轮 bo1 | c1 vs c3 | 副场地4 | ||||
| 21:00-22:00 | dota2 | 小组赛 b组 第一轮 bo1 | b2 vs b3 | 副场地3 | ||
小组赛 c组 第一轮 bo1 | c2 vs c3 | 副场地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄联盟 | 决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | els19 | 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 bo4 | 1场比赛 | 主场地 |
| 第一单元结束 | ||||||
| els20 | 14:00-17:00 | dota2 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
| 1场比赛 | 副场地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 bo4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
| 14:00-17:00 | 梦三国2 | 季军赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 第二单元结束 | ||||||
| els21 | 19:00-22:00 | dota2 | 四分之一决赛 bo3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
| 1场比赛 | 副场地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 梦三国2 | 决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | els22 | 9:00-12:00 | dota2 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 |
| 第一单元结束 | ||||||
| els23 | 14:00-17:00 | dota2 | 半决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 第二单元结束 | ||||||
| els24 | 19:00-21:45 | 和平精英亚运版本 | 决赛 bo4 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 第三单元结束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | els25 | 14:00-17:00 | dota2 | 季军赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 |
| 第二单元结束 | ||||||
| els26 | 19:00-21:45 | dota2 | 决赛 bo3 | 1场比赛 | 主场地 | |
| 第三单元结束 | ||||||
注:每日竞赛日程将根据最终参赛人数和抽签结果进行调整。 1.所有项目的决赛和季军争夺战均安排在主场地进行; 2.每个项目的半决赛尽可能安排在主场地进行; 3.其它时间安排在主场地进行的比赛最终由亚洲电子体育联合会、竞赛组织、电视转播和票务共同商定。 | ||||||
以上就是杭州亚运会电竞赛程时间表完整版分享了。希望上述内容对大家有所帮助。